親愛的用戶:
為進一步優化合約費率結構,營造更好的交易環境,頂峰AscendEX將於北京時間3月14日10:00起啟用全新的合約VIP階梯費率機製。新費率結構如下:
VIP 等級 | 條件 | 費率 | |||
過去30天內交易量(USDT) | 類型 | 過去30天ASD平均持倉量 | Maker (掛單) | Taker (吃單) | |
0 | ≥0 | 或 | ≥0 | 0.02% | 0.06% |
1 | ≥5,000,000 | 或 | ≥10,000 | 0.018% | 0.06% |
2 | ≥10,000,000 | 或 | ≥100,000 | 0.015% | 0.06% |
3 | ≥25,000,000 | 或 | ≥500,000 | 0.012% | 0.06% |
4 | ≥50,000,000 | 或 | ≥1,000,000 | 0.01% | 0.06% |
5 | ≥100,000,000 | 或 | ≥5,000,000 | 0.0075% | 0.06% |
6 | ≥200,000,000 | 或 | ≥10,000,000 | 0.005% | 0.06% |
7 | ≥500,000,000 | 且 | ≥15,000,000 | 0.00025% | 0.05% |
8 | ≥1000,000,000 | 且 | ≥25,000,000 | 0.0000% | 0.04% |
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2023年3月14日
官網:https://ascendex.com
頂峰華語推特:https://twitter.com/AscendEX_zh
官方電報群:https://t.me/AscendEXTCN