亲爱的用户:
为进一步优化合约费率结构,营造更好的交易环境,顶峰AscendEX将于北京时间3月14日10:00起启用全新的合约VIP阶梯费率机制。新费率结构如下:
VIP 等级 | 条件 | 费率 | |||
过去30天内交易量(USDT) | 类型 | 过去30天ASD平均持仓量 | Maker (挂单) | Taker (吃单) | |
0 | ≥0 | 或 | ≥0 | 0.02% | 0.06% |
1 | ≥5,000,000 | 或 | ≥10,000 | 0.018% | 0.06% |
2 | ≥10,000,000 | 或 | ≥100,000 | 0.015% | 0.06% |
3 | ≥25,000,000 | 或 | ≥500,000 | 0.012% | 0.06% |
4 | ≥50,000,000 | 或 | ≥1,000,000 | 0.01% | 0.06% |
5 | ≥100,000,000 | 或 | ≥5,000,000 | 0.0075% | 0.06% |
6 | ≥200,000,000 | 或 | ≥10,000,000 | 0.005% | 0.06% |
7 | ≥500,000,000 | 且 | ≥15,000,000 | 0.00025% | 0.05% |
8 | ≥1000,000,000 | 且 | ≥25,000,000 | 0.0000% | 0.04% |
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2022年3月14日
官网:https://asdexweb.co/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese