亲爱的用户:
为回馈广大用户的大力支持,顶峰AscendEX理财现已上调53个理财产品的梯度收益,质押即可畅享高达140%年化收益率,详情如下:
资产 | 年化收 益率 | 资产 | 年化收 益率 | 资产 | 年化收 益率 | 资产 | 年化收 益率 |
APT | 10% | USDT | 6% | ETH | 9% | DOT | 60% |
BTC | 3% | USD | 6% | LTO | 53% | CAPS | 30% |
ROWAN | 120% | UMB | 91.5% | KAVA | 67% | CSPR | 29% |
BAND | 6.5% | TRX | 13.8% | GTH | 21% | CRV | 41.5% |
MATIC | 15% | SWINGBY | 45% | GRT | 15% | CRO | 18% |
DIVI | 19.14% | SUSHI | 23% | GNO | 35% | ADA | 13.8% |
CUDOS | 40% | SOL | 16% | FTM | 4.8% | MPL | 9% |
ZIL | 40% | PDEX | 78% | FIS | 28% | BNB | 14.8% |
XTZ | 18.8% | ONE | 28% | ATOM | 60% | AVAX | 22.33% |
XRP | 12% | OMI | 1.5% | EGLD | 24.81% | LOOKS | 48% |
XPRT | 84% | NSURE | 83% | DVPN | 135% | DAFI | 34.6% |
WOO | 3% | NGM | 70% | AAVE | 30% | AXS | 30% |
WAVES | 26% | NEARNEAR | 30% | AKT | 40% | ATOLO | 140% |
CAKE | 84% |
|
|
|
|
|
|
注:以上展示为第一梯度年化收益率,完整梯度收益结构请前往理财页面查看。
顶峰AscendEX理财不仅支持复利模式,随存随取,收益每天发放,部分理财资产还支持用作合约及杠杆交易的保证金,理财的同时还可畅享交易收益,立即质押!
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2022年10月26日
官网:https://asdxweb.me/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese





