亲爱的用户:
目前由于TOKEN5S等共计212个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,ZRX5L等5个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间4月16日22:30将对TOKEN5S等共计212个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对ZRX5L等5个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
TOKEN5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
OM3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
YGG3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KEY5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ANKR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGIX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BOND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JOE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONDO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORBS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BCH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FTM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FET3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FTM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WIF3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TON3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5L | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
GLMR5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ZRX5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BIGTIME5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
TRB5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BONK5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ROSE5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
RUNE5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
WOO5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
KEY5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
AUDIO5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
STORJ5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
OMG5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
CTSI5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BLUR5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
CELO5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
CFX5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
MAGIC5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ID5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
SNX5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LPT5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ZEN5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
PEOPLE5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
RATS3L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
UNI5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
MAV5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
KSM5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
WLD5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
SUI5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LDO5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ADA5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
1INCH5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LINK5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALPHA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MINA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ATOM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHZ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WAVES5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
REN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HBAR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAVIA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LOOM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
C985L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LUNC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BOND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAGIC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAKE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
THETA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KLAY5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JOE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CAKE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MBL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WOO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAVA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLOW5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANTA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ANKR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PORTAL3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LTC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AMB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GLM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EOS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AEVO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
METIS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KLAY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XAI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MATIC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PHB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGIX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FTM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ICX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORBS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RNDR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GMX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KNC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SFP5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAV3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
API33L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CYBER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SXP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LUNC3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MYRO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PIXEL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DODO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AUCTION3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZETA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
C983L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VANRY3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
COMP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EDU3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUSHI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STRK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GAS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SEI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PERP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OCEAN3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TNSR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
KSM5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
BIGTIME5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
CTSI5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
ENS3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
ACE5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年4月16日
官网:https://asdexcn.co
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options
官方社群:https://t.me/AscendEX_Leveraged_Tokens





