亲爱的用户:
目前由于TIA5S等共计49个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,SOL5L等3个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间11月16日22:30将对TIA5S等共计49个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对SOL5L等3个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
TIA5S | 12800:1 | NAV*12,800 | Positions/12,800 |
MEME5S | 640:1 | NAV*640 | Positions/640 |
AVAX5S | 320:1 | NAV*320 | Positions/320 |
BNT3S | 320:1 | NAV*320 | Positions/320 |
JOE5S | 200:1 | NAV*200 | Positions/200 |
BIGTIME5S | 128:1 | NAV*128 | Positions/128 |
TOKEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARKM3S | 64:1 | NAV*64 | Positions/64 |
DYDX5S | 64:1 | NAV*64 | Positions/64 |
ICX5S | 64:1 | NAV*64 | Positions/64 |
SAND5S | 64:1 | NAV*64 | Positions/64 |
STORJ3S | 40:1 | NAV*40 | Positions/40 |
AVAX3S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
LOOM5S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
SSV3S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
MAV5S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
DYDX3S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
LDO5S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
NEAR5S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
SNX5S | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
LUNC5S | 20:1 | NAV*20 | Positions/20 |
CAKE5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
FET3S | 20:1 | NAV*20 | Positions/20 |
RUNE5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
SOL3S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
KAVA5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
NEAR3S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
THETA5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
LUNC3S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
CRV5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
KLAY5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
GRT5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
HIGH5S | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
CTSI5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GMT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RVN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ICX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MASK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LOOM5L | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
TRB5L | 32:1 | NAV*32 | Positions/32 |
MAGIC5L | 16:1 | NAV*16 | Positions/16 |
ZRX5S | 6400:1 | NAV*6,400 | Positions/6,400 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
SOL5L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
AVAX5L | 1:16 | NAV/16 | Positions*16 |
RUNE3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2023年11月16日
官网:https://asdexcn.co
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options
官方社群:https://t.me/AscendEX_Leveraged_Tokens





