项目名称:Battle of Guardians Share (BGS)
项目简介:Battle of Guardians (BGS) 是一款实时的多人联机NFT格斗游戏,用户可借助以NFT形式呈现的战士们进行游戏战斗。
项目概况:
| 币种 | BGS |
| 发行价 | $0.03 |
| 总发行量 | 1,000,000,000 BGS |
| 当前流通量 | 16,850,000 BGS |
| 区块浏览器 | https://bscscan.com/address/0xF339E8c294046E6E7ef6AD4F6fa9E202B59b556B (BSC) https://solscan.io/token/At7RLMbA6ZUjj7riyvFq2j5NHQ19aJabCju2VxLDAqso (SOL) |
| 官网 | https://battleofguardians.com/ |
| 白皮书 | http://docs.battleofguardians.com/ |
AscendEX交易链接:https://asdx.plus/zh-cn/cashtrade-spottrading/usdt/bgs
AscendEX充值链接:https://asdx.plus/zh-cn/assets/assets-recharge/BGS
代币分配

解锁机制
| 代币分配机制 | 代币解锁机制 |
| 种子轮认购 | 上线即解锁2.5%,剩余的锁定两个月,然后按月线性解锁6.5%,直至解锁完毕。 |
| 私募 | 上线即解锁5%,剩余的锁定两个月,然后按月线性解锁8%,直至解锁完毕。 |
| 公募 | 上线即解锁20%,剩余的按月线性解锁20%,直至解锁完毕。 |
| 团队 | 15个月锁定期,锁定期后于一年内解锁完毕。 |
| 顾问 | 9个月锁定期,锁定期后于一年内解锁完毕。 |
| 玩赚 | 按月线性解锁,4年内解锁完毕。 |
| 质押 | 按月线性解锁,3年内解锁完毕。 |
| 流动性 | 上线即全部解锁。 |
| 生态 | 6个月锁定期,锁定期后于一年内解锁完毕。 |





