亲爱的顶峰AscendEX用户:
为进一步提升合约交易体验,顶峰AscendEX将于北京时间11月30日23:00对AKT、CSPR、IOST、OMI、WOO合约的初始保证金率及最高杠杆倍数进行调整,详情如下:
持仓区间下限 | 持仓区间上限 | 初始保证金率 | 维持保证金率 | 最大可用杠杆 |
0 | $1,000 | 10% | 1.2% | 20X |
$1,000 | $8,000 | 10% | 2.4% | 20X |
$8,000 | $80,000 | 10% | 6% | 10X |
$80,000 | $400,000 | 20% | 12% | 5X |
$400,000 | $800,000 | 33% | 20% | 3X |
$800,000 | N/A | 100% | 60% | 1X |
更多详情请查看:顶峰AscendEX永续合约细则
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2021年11月30日





