प्रोजेक्ट का नाम: Faith Tribe (FTRB)
परिचय: Faith Tribe एक सहयोगी ओपन-सोर्स फैशन डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो web3 अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र रचनाकारों को सशक्त और पुरस्कृत करता है।
सार:
| टिकर | FTRB |
| कुल टोकन आपूर्ति (Qty) | 5,000,000,000 FTRB |
| ऑफ़र की कीमत | $0.01 |
| ब्लॉकचेन सपोर्ट | https://etherscan.io/address/0x2596825a84888e8f24b747df29e11b5dd03c81d7 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.faithtribe.io/ |
| व्हाइटपेपर | https://docsend.com/view/urr4rfvz6t3uemew |
AscendEX पर ट्रेड: https://ascendex.com/hi/basic/cashtrade-spottrading/usdt/ftrb
AscendEX पर जमा: https://ascendex.com/hi/assets/assets-recharge/FTRB
टोकन वितरण:
| इन्वेस्टर | 8% |
| समुदाय | 50% |
| टीम एंड ट्रीज़री | 17% |
| मार्केटिंग एंड फैशन इवेंट | 14% |
| टेक बुनियादी ढांचे | 11% |
टोकन वेस्टिंग अनुसूची:
| वर्ग | वेस्टिंग अनुसूची | ||
| इन्वेस्टर | निजी इक्विटी सह-इन्वेस्टर (2%) | 1. 20% - नेटवर्क लॉन्च / TGE 2. 20% - नेटवर्क लॉन्च के 90-दिन बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 3. 20% - नेटवर्क लॉन्च के 6-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 4. 20% - नेटवर्क लॉन्च के 9-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 5. 20% - नेटवर्क लॉन्च के 12-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) | |
| प्राइवेट सेल (1%) | TGE के तीन महीने बाद 100% अनलॉक | ||
| क्रिप्टो VC फंडस (2%) | 1. 10% - नेटवर्क लॉन्च / TGE 2. 15% - नेटवर्क लॉन्च के 90-दिन बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 3. 25% - नेटवर्क लॉन्च के 6-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 4. 25% - नेटवर्क लॉन्च के 9-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 5. 25% - नेटवर्क लॉन्च के 12-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) | ||
| फैशन प्राइवेट इक्विटी (2%) | 1. 50% - नेटवर्क लॉन्च के 6-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) 2. 50% - नेटवर्क लॉन्च के 12-महीने बाद (इसी महीने के आखिरी दिन) | ||
| पब्लिक सेल (1%) | 1. IDO / लॉन्चपैड्स को 20M टोकन, TGE में 20% अनलॉक के साथ और 4 महीनों में 80% रैखिक रूप से निहित 2. एक्सचेंजों के लिए 30M टोकन आक्रामक स्टेकिंग के साथ TGE में 100% अनलॉक के साथ; 3-सप्ताह की रिलीज। | ||
| कम्युनिटी | अगले 10 वर्षों में हर वर्स समान संख्या में टोकन आवंटित करें | ||
| टीम एंड ट्रीज़री | 4 वर्षों में रैखिक रूप से अनलॉक होता है | ||
| मार्केटिंग एंड फैशन इवेंट | अगले 10 वर्षों में हर वर्स समान संख्या में टोकन आवंटित करें | ||
| टेक इन्फ्रास त्राक्चार | अगले 10 वर्षों में हर वर्स समान संख्या में टोकन आवंटित करें | ||





