親愛的用戶:
頂峰AscendEX現已下架80个槓桿代幣交易對。具體詳情如下:
1.平台已於北京時間10月24日22:00關閉上述槓桿代幣交易對的交易服務並下架交易對,所有掛單均已自動撤單;
2.下架時系統将自動清算賣出用戶所持有的上述槓桿代幣,賣出價格將以實際清算時的Token淨值為準(而非買一價)。具體清算執行價格為:
杠杆代币 | 多头代币净值/L | 空头代币净值/S |
BAT5X | 0.1586 | 0.7868 |
IMX5X | 0.8469 | 1.2863 |
BAT3X | 0.3680 | 0.9745 |
CRO3X | 0.4445 | 0.8514 |
IMX3X | 0.1934 | 1.5722 |
ZEC3X | 0.4515 | 0.8207 |
YFI5X | 0.5661 | 0.4038 |
YFI3X | 0.2548 | 0.7683 |
LOOKS3X | 0.1897 | 0.8739 |
ETC3X | 1.1304 | 1.0366 |
CHZ3X | 0.3134 | 0.2682 |
ONT5X | 0.4591 | 1.0819 |
ENJ3X | 0.1494 | 0.5135 |
LPT3X | 0.2554 | 0.8002 |
RVN3X | 0.3237 | 3.2301 |
ZRX3X | 0.2056 | 0.5014 |
LRC3X | 0.8389 | 1.1503 |
FIL3X | 0.1513 | 1.7165 |
MATIC3X | 0.3888 | 0.2574 |
ONT3X | 0.2960 | 0.2498 |
OMG3X | 0.2322 | 0.4772 |
SRM3X | 0.1496 | 0.7512 |
GRT3X | 0.1333 | 0.4043 |
MINA3X | 0.1726 | 0.6624 |
ALPHA3X | 0.3208 | 0.1095 |
IOST3X | 0.2803 | 0.4443 |
CRV3X | 0.1650 | 0.6762 |
ANT3X | 0.2531 | 0.8404 |
WAVES3X | 0.9756 | 0.8650 |
ALGO3X | 0.3602 | 0.2673 |
CSPR3X | 0.7762 | 0.5050 |
CSPR5X | 1.6589 | 0.4193 |
AGLD3X | 0.1225 | 0.1417 |
BCH3X | 0.4035 | 0.1788 |
ZIL3X | 0.1128 | 0.6530 |
AXS3X | 0.5242 | 0.4951 |
UNI3X | 0.4144 | 0.5424 |
XEM3X | 0.2326 | 1.1485 |
LTC3X | 0.3861 | 0.3016 |
AAVE3X | 0.6947 | 0.3503 |
3.清算完成後,對應資產(USDT)將退還至用戶的現貨賬戶。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2022年10月24日
官網:http://ascendex.com
Twitter:https://twitter.com/Leveraged_Token
官方社群:https://t.me/AscendEX_Leveraged_Tokens