亲爱的用户:
顶峰AscendEX将于北京时间 4月22日22:00 同时开启Avalanche (AVAX)、Axie Infinity (AXS)、Fantom (FTM)、Polygon (MATIC)、Ripple (XRP) 5个项目的Staking服务,详情如下:
PC端:点此参与 Staking
APP端:点击首页"Staking"参与
Staking信息 | Avalanche (AVAX) | Axie Infinity (AXS) | Fantom (FTM) | Polygon (MATIC) | Ripple (XRP) |
存入币种 | AVAX | AXS | FTM | MATIC | XRP |
收益币种 | AVAX | AXS | FTM | MATIC | XRP |
预计年化利率 | 7% | 15% | 5% | 10% | 4% |
最小存入数量 | 0.5 AVAX | 1 AXS | 30 FTM | 30 MATIC | 50 XRP |
最大存入数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
存入期限 | 随存随取 | 随存随取 | 随存随取 | 随存随取 | 随存随取 |
收益开始计算 | T+1日 | T+1日 | T+1日 | T+1日 | T+1日 |
收益发放起始 | T+2日 | T+2日 | T+2日 | T+2日 | T+2日 |
收益发放周期 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 | 每天一次 |
最小赎回数量 | 0.5 AVAX | 1 AXS | 30 FTM | 30 MATIC | 50 XRP |
普通赎回周期 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 | 5天 |
快速赎回功能 (实时到账) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快速赎回手续费 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
一键复利 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
质押资产用作杠杆保证金 | 支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 支持 | 支持 |
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2022年4月21日
官网:https://asdweb.io/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese