项目名称: Waves (WAVES)
项目简介: Waves是一个基于社区的去中心化开源技术堆栈,用于构建可扩展的、用户友好型应用程序。
项目概况:
币种 | WAVES |
市值 | $1,621,023,744 |
总发行量 | 100,000,000 WAVES |
当前流通量 | 100,000,000 WAVES |
区块浏览器 | https://etherscan.io/token/0x1cF4592ebfFd730c7dc92c1bdFFDfc3B9EfCf29a (ERC20) |
官网 | https://waves.tech/ |
白皮书 | https://docs.wavesprotocol.org/en/ |
AscendEX交易链接:https://asdx.plus/zh-cn/cashtrade-spottrading/usdt/waves
AscendEX充值链接:https://asdx.plus/zh-cn/assets/assets-recharge/WAVES