亲爱的用户:
顶峰AscendEX将于北京时间10月19日凌晨2:00-2:30调整部分交易对价格精度和数量精度。详情如下:
交易类型 |
交易对 | 调整前 | 调整后 | ||
价格精度 | 数量精度 | 价格精度 | 数量精度 | ||
币币杠杆 | BNB/USDT | 4 | 2 | 1 | 3 |
币币杠杆 | RUNE/USDT | 6 | 0 | 3 | 1 |
币币杠杆 | DOGE/USDT | 7 | 0 | 4 | 0 |
币币杠杆 | XRPBEAR/USDT | 7 | 0 | 9 | 0 |
币币杠杆 | XRPBULL/USDT | 3 | 0 | 6 | 0 |
币币杠杆 | EXCHBEAR/USDT | 3 | 1 | 7 | 0 |
币币杠杆 | ETHBEAR/USDT | 7 | 0 | 9 | 0 |
币币杠杆 | LTCBULL/USDT | 2 | 2 | 4 | 0 |
币币杠杆 | LTCBEAR/USDT | 4 | 0 | 6 | 0 |
币币杠杆 | ALTBEAR/USDT | 4 | 0 | 7 | 0 |
币币杠杆 | ALTBULL/USDT | 1 | 3 | 2 | 2 |
币币杠杆 | EOSBULL/USDT | 3 | 0 | 6 | 0 |
币币杠杆 | BNBBEAR/USDT | 8 | 0 | 9 | 0 |
币币杠杆 | EOSBEAR/USDT | 4 | 0 | 8 | 0 |
币币杠杆 | EGLD/USDT | 4 | 2 | 2 | 2 |
币币杠杆 | FIDA/USDT | 5 | 0 | 3 | 1 |
合约 | ATOM-PERP | 3 | 0 | 2 | 1 |
合约 | EGLD-PERP | 2 | 1 | 1 | 2 |
合约 | FTT-PERP | 3 | 0 | 2 | 1 |
合约 | UNI-PERP | 3 | 0 | 2 | 1 |
注意事项:
1. 北京时间10月19日凌晨2:00-2:30调整期间,顶峰AscendEX将暂停以上相关交易对的交易;
2. 交易暂停期间,以上交易对的所有未成交挂单将被撤销;
3. 表格所示价格精度和数量精度均代表小数点后几位。如BNB/USDT调整后的价格精度为1,数量精度为3。即代表在输入价格时小数点后最多可输入1位数,在输入交易数量时小数点后最多可输入3位数;
4. 以上交易对价格精度和数量精度调整完毕后,交易将重新恢复,恢复交易时间视实际操作情况可能提前,不再另行公告。给您带来的不便敬请谅解。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2021年10月15日
官网:https://asdx.me/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese