亲爱的用户:
目前由于BIGTIME5S等共计132个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,SUI3L杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间9月24日22:30将对BIGTIME5S等共计132个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对SUI3L杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
BIGTIME5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
SUI5S | 10000:1 | NAV*10,000 | Positions/10,000 |
CKB3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
FTM5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
PEOPLE5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
SUI3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
HIGH3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AVAX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LOOM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TAO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAGA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FTM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MAVIA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OMG5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LQTY5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
QNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SEI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
REN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LUNC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
POWR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LPT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FLOW5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SXP5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KSM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RATS3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALPHA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GRT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZETA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GLM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JOE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PYTH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PENDLE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ICP5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TWT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MAV3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TURBO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
1INCH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DODO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ANKR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KNC3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TRX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUSHI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VANRY3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
STORJ5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KEY5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOKI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MINA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MASK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TON3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OMG5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BOND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BIGTIME5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HBAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RARE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XAI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHIB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MEW3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FXS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
SUI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年9月24日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options