Nom du projet : Zebec (ZBC)
Présentation : Zebec est une technologie DeFi révolutionnaire qui permet des flux de paiements en temps réel, sans friction et en continu. Les flux d'argent automatiques rendus possibles par Zebec permettent aux entreprises, aux employés et aux consommateurs de repenser complètement la manière dont ils sont payés, dont ils investissent et dont ils achètent des produits ou des services.
Résumé :
| Ticker | ZBC |
| Offre totale de tokens (Qté) | 10 000 000 000 ZBC |
| Prix de l’offre | $0,0061 |
| Soutien à la blockchain | https://explorer.solana.com/address/zebeczgi5fSEtbpfQKVZKCJ3WgYXxjkMUkNNx7fLKAF (SPL) |
| Site officiel | https://zebec.io/ |
| Whitepaper | https://docs.zebec.io/ |
Tradez sur AscendEX: https://ascendex.com/fr/basic/cashtrade-spottrading/usdt/zbc
Faire un dépôt sur AscendEX: https://ascendex.com/fr/assets/assets-recharge/ZBC
Distribution de Tokens :
| Cycle Seed | 10% |
| Cycle privé | 10% |
| Vente publique | 5% |
| Équipe & Conseillers| 20% |
| Commercialisation | 5% |
| Communauté et récompenses | 50 % |
Calendrier d'acquisition des Tokens :
| Cycles / Allocations | Pourcentage de déblocage à T | Paramètres d'acquisition suivant T |
| Cycle Seed | 0 | Après six mois, les tokens seront acquis à chaque seconde par les investisseurs de départ. |
| Cycle privé | 0 | Après six mois, les tokens seront acquis à chaque seconde par des investisseurs privés. |
| Vente publique | 0,025% | Un token de 2,5% sera libéré au moment de la vente publique. |
| Équipe et conseillers | 0 | Après six mois, les tokens seront acquis à chaque seconde par l'équipe et les conseillers. |
| Commercialisation | 0 | Après six mois, le token sera libéré pour la commercialisation. |
| Communauté et récompenses | 0 | Après six mois, nous commencerons à distribuer des tokens à la communauté sous forme de récompenses et d'Airdrops. |





