Nom du projet : Kasta (KASTA)
Présentation : La mission de Kasta est d'orienter le monde vers une adoption globale des crypto-monnaies et une économie basée sur les crypto-monnaies en faisant de cet actif un moyen d'échange viable. Conçue sur le réseau Polygon, notre approche hybride-décentralisée permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies instantanément et gratuitement (Sans frais). Kasta est une application incroyablement simple que tout le monde - expert en crypto, débutant en crypto, commerçant, etc. - peut facilement utiliser au quotidien.
Résumé :
| Ticker | KASTA |
| Offre totale de tokens (Qté) | 1 500 000 000 KASTA |
| Soutien à la blockchain | https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 (Polygon) |
| Site officiel | www.kasta.io |
| Whitepaper | https://docsend.com/view/23bdzj6kpetgc2if |
Trader sur AscendEX : https://ascendex.com/fr/cashtrade-spottrading/usdt/KASTA
Faire un dépôt sur AscendEX : https://ascendex.com/fr/assets/assets-recharge/KASTA
Distribution de Tokens :

Calendrier d'acquisition des Tokens
| Tranches de distribution de Tokens | Description du panier à Token |
| Seed | Acquisitions quotidiennes sur 22 mois, à partir du 61e jour après l'inscription (environ 5% par mois). |
| Privé | Acquisition quotidienne sur 17 mois, à partir du 31e jour après l'inscription (environ 6% par mois). |
| TGE | 100% débloqué à l'inscription |
| Conseillers | Acquisitions quotidiennes sur 60 mois, à partir du 91e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |
| Équipe | Acquisitions quotidiennes sur 50 mois, à partir du 181e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |
| Écosystème et parrainage | Acquisitions quotidiennes sur 57 mois, à partir du 91e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |
| Développement | Acquisition quotidienne sur 59 mois, à partir du 31e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |
| Marketing | Acquisition quotidienne sur 50 mois, à partir du 31e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |
| Opérations | Acquisition quotidienne sur 24 mois, à partir du 1er jour après l'inscription (environ 4% par mois). |
| Échanges et liquidité | 100% débloqué à l'inscription |
| Récompenses | Des émissions variables en fonction de l'adoption par les utilisateurs |
| Réserve générale | Acquisition quotidienne sur 59 mois, à partir du 31e jour après l'inscription (environ 2% par mois). |





